重要なお知らせ
大学生 学割ゴルフ のご案内!
投稿: 2025年8月3日
この夏、もおか鬼怒公園GCでは、大学生 学割ゴルフキャンペーンを9月末日まで開催いたします。全日4,300円 ‼ ゴルフ大好き大学生のみなさん もおか鬼怒公園GCでゴルフを楽しんじゃおう‼
2025 第20回 クラブ選手権大会開催のお知らせ
投稿: 2025年4月22日
2025 第20回 クラブ選手権大会の参加者を募集いたします。参加資格をご確認の上お申し込みください。参加受付期間は、令和7年4月27日~6月26日です。奮ってご参加ください。
お 知 ら せ
最新NEWS
- 2026(令和8年)各選手権大会参加資格のご案内 2025年9月15日
- 2025年 11月 プレー料金 2025年8月27日
- 2025 クラブ選手権の結果 2025年8月17日
- 大学生 学割ゴルフ のご案内! 2025年8月3日
- お盆も もおか でゴルフを楽しもう ‼ 2025年8月3日
- 2025年 10月プレー料金表 2025年7月30日
- 利用料金改定のお知らせ 2025年7月26日
- 2025クラブ選手権 予選会 結果 2025年7月6日
- 7~9月のセルフデー・市民感謝デーについて 2025年7月3日
- 2025年 9月プレー料金表 2025年6月30日
※1Rセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日の2Bは+2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※市民デー・セルフデーは、シャワーのみになります。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 7,000平日HC戦(会員) | 2 6,500市民感謝デー | 3 7,000 | 4 7,000 | 5 6,500セルフデー | 6 11,200土曜杯 (オープン) |
|
7 11,200 | 8 7,000 | 9 6,500セルフデー | 10 7,000肉コンペ | 11 7,000 | 12 6,500セルフデー | 13 11,200 |
14 11,200 | 15 11,000支配人杯(オープン) | 16 6,600セルフデー | 17 7,100三水会 (オープン) | 18 7,100 | 19 6,500セルフデー | 20 12,200 |
21 12,200月例HC戦(会員) | 22 7,100レディースデー | 23 11,000秋分の日 | 24 7,100 | 25 7,100木曜杯 (オープン) | 26 7,100通常営業 | 27 12,200 |
28 12,200 | 29 7,100シニアレディース (オープン) | 30 6,600セルフデー | ||||
※1Rセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日の2Bは+2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 6,900 | 2 6,500市民感謝デー | 3 6,500セルフデー | 4 12,900土曜杯 (オープン) |
|||
5 12,900 | 6 6,900平日HC戦(会員) | 7 6,900通常営業 | 8 6,900肉コンペ | 9 6,900 | 10 6,500セルフデー | 11 12,900 |
12 12,900 | 13 10,900スポーツの日 | 14 6,500セルフデー | 15 6,900 | 16 6,900 | 17 6,500セルフデー | 18 12,900 |
19 12,900月例HC戦(会員) | 20 6,900レディースデー | 21 6,500セルフデー | 22 6,900三水会 (オープン) | 23 6,900 | 24 6,500セルフデー | 25 12,900 |
26 12,900 | 27 6,900シニアレディース (オープン) | 28 6,500セルフデー | 29 6,900 | 30 6,900木曜杯 (オープン) | 31 6,500セルフデー | |
※1Rセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日の2Bは+2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,900土曜杯 (オープン) |
||||||
2 12,900 | 3 11,900文化の日 | 4 6,500市民感謝デー | 5 6,900肉コンペ | 6 6,900 | 7 6,500セルフデー | 8 12,900 |
9 12,900 | 10 6,900レディースデー | 11 6,900平日HC戦(会員) | 12 6,900 | 13 6,900 | 14 6,500セルフデー | 15 12,900 |
16 12,900月例HC戦(会員) | 17 6,900シニアレディース (オープン) | 18 6,500セルフデー | 19 6,900三水会 (オープン) | 20 6,900 | 21 6,500セルフデー | 22 12,900 |
23 12,900勤労感謝の日 | 24 11,900振替休日 | 25 6,500セルフデー | 26 6,900ダブルス大会 (オープン) | 27 6,900木曜杯 (オープン) | 28 6,500セルフデー | 29 12,900 |
30 12,900 |