重要なお知らせ
⛳80歳以上温泉無料券プレゼント
投稿: 2026年2月15日
⛳80歳以上のプレーヤー限定特典 生涯現役ゴルファーを応援!プレー後のリフレッシュをプレゼント! 当クラブでは、80歳以上のプレーヤーの皆様へ感謝を込めて、温泉無料券をプレゼントしております。 • 対象者: […]
🏠家族割引きプランのご案内
投稿: 2026年2月15日
親子・お孫さんと一緒にゴルフを楽しみませんか? 次世代のゴルファーを応援するため、お子様のプレー料金を特別価格でご提供します。 💎 プランのポイント * お子様のプレー料金を特別割引 親子またはお孫さんと […]
⛳️ デビュー割プランのご案内
投稿: 2026年2月15日
「コースに出てみたいけど、まだ不安…」そんなあなたの初一歩を全力で応援します! ゴルフコースデビューをされる方を対象とした、至れり尽くせりの特別プランです。 💎 プランのポイント * ゆったり午後スタート […]
お 知 ら せ
| ※1R乗用カートセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日の2Bは+2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11,500 | 2 6,500平日HC戦(会員) | 3 6,000市民感謝デー | 4 6,500 | 5 6,500 | 6 6,000セルフデー | 7 11,500土曜杯(オープン) |
8 11,500 | 9 6,500 | 10 6,000セルフデー | 11 6,500ヤクルトコンペ | 12 6,500 | 13 6,000セルフデー | 14 11,900 |
15 11,900 | 16 6,500 | 17 6,000セルフデー | 18 6,500三水会(オープン) | 19 6,500 | 20 春分の日 9,500レディースデー G会員8,300/2B割増 | 21 11,900 |
22 11,900月例HC戦(会員) | 23 6,500レディースデー | 24 6,000セルフデー | 25 6,500 | 26 6,500木曜杯(オープン) | 27 6,000セルフデー | 28 11,900 |
29 11,900 | 30 6,500シニアレディース(オープン) | 31 6,000セルフデー | ||||
| ※1R乗用カートセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日・4/27・4/28・4/30の2Bはプラス2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6,800レディースデー | 2 6,800 | 3 6,300市民感謝デー | 4 12,300土曜杯(オープン) |
|||
5 12,300 | 6 6,800平日HC戦(会員) | 7 6,300セルフデー | 8 6,800肉コンペ | 9 6,800シニア決勝 | 10 6,300セルフデー | 11 12,300 |
12 12,300 | 13 6,800レディースデー | 14 6,300セルフデー | 15 6,800三水会(オープン) | 16 6,800Gシニア予選 | 17 6,300セルフデー | 18 12,300 |
19 12,300月例HC戦(会員) | 20 6,800シニアレディース(オープン) | 21 6,300セルフデー | 22 6,800 | 23 6,800木曜杯(オープン) Gシニア1回戦 | 24 6,300セルフデー | 25 12,300 |
26 12,300 | 27 8,900G会員7,700/2B割増 | 28 8,900G会員7,700/2B割増 | 29 昭和の日 10,900 | 30 8,900G会員7,700/2B割増 | ||
| ※1R乗用カートセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日・5/1の2Bはプラス2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 8,900G会員7,700/2B割増 | 2 12,300 |
|||||
3 憲法記念日 12,600 | 4 みどりの日 12,600 | 5 こどもの日 12,600 | 6 振替休日 10,900 | 7 6,900肉コンペ Gシニア2回戦 | 8 6,400市民感謝デー | 9 12,300土曜杯(オープン) |
10 12,300 | 11 6,900平日HC戦(会員) | 12 6,400セルフデー | 13 6,900レディースデー | 14 6,900Gシニア準決勝 | 15 6,400セルフデー | 16 12,300 |
17 12,300月例HC戦(会員) | 18 6,900レディースデー | 19 6,400セルフデー | 20 6,900三水会(オープン) | 21 6,900Gシニア決勝 | 22 6,400セルフデー | 23 12,300 |
24 12,300 | 25 6,900シニアレディース(オープン) | 26 6,400セルフデー | 27 6,900 | 28 6,900木曜杯(オープン) | 29 6,400セルフデー | 30 12,300 |
31 12,300 | ||||||












