重要なお知らせ
2026年1月の料金・ダブルススクランブルゴルフ大会のご案内です
投稿: 2025年10月31日
日頃よりご来場いただき有難うございます。2026年1月のゴルフプレー料金および 第10回ダブルススクランブルゴルフ大会のご案内です
お 知 ら せ
| ※1R乗用カートセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日の2Bは+2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9,500 | 2 5,600平日HC戦(会員) | 3 5,100市民感謝デー | 4 5,600いちごコンペ | 5 5,600 | 6 5,100セルフデー | 7 9,500土曜杯(オープン) |
8 9,500 | 9 5,600 | 10 休場日 | 11 建国記念日 8,500G会員7,600/2B割増 | 12 5,600菊地せいちゃんコンペ | 13 5,100セルフデー | 14 9,500 |
15 9,500月例HC戦(会員) | 16 5,600レディースデー | 17 5,100セルフデー | 18 5,600三水会(オープン) | 19 5,600 | 20 5,100セルフデー | 21 9,500 |
22 9,500 | 11 天皇誕生日 8,500レディースデー G会員7,600/2B割増 | 24 5,600シニアレディース(オープン) | 25 5,600 | 26 5,600木曜杯(オープン) | 27 5,100セルフデー | 28 9,500 |
| ※1R乗用カートセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日の2Bは+2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11,500 | 2 6,500平日HC戦(会員) | 3 6,000市民感謝デー | 4 6,500 | 5 6,500 | 6 6,000セルフデー | 7 11,500土曜杯(オープン) |
8 11,500 | 9 6,500 | 10 6,000セルフデー | 11 6,500ヤクルトコンペ | 12 6,500 | 13 6,000セルフデー | 14 11,900 |
15 11,900 | 16 6,500 | 17 6,000セルフデー | 18 6,500三水会(オープン) | 19 6,500 | 20 春分の日 9,500レディースデー G会員8,300/2B割増 | 21 11,900 |
22 11,900月例HC戦(会員) | 23 6,500レディースデー | 24 6,000セルフデー | 25 6,500 | 26 6,500木曜杯(オープン) | 27 6,000セルフデー | 28 11,900 |
29 11,900 | 30 6,500シニアレディース(オープン) | 31 6,000セルフデー | ||||
| ※1R乗用カートセルフプレー税込み料金 ※全日昼食付(セルフデーは限定昼食) ※土日祝日・4/27・4/28・4/30の2Bはプラス2,000円 ※各種大会・オープンコンペ参加費は別途 ※全日風呂あり |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6,800レディースデー | 2 6,800 | 3 6,300市民感謝デー | 4 12,300土曜杯(オープン) |
|||
5 12,300 | 6 6,800平日HC戦(会員) | 7 6,300セルフデー | 8 6,800肉コンペ | 9 6,800シニア決勝 | 10 6,300セルフデー | 11 12,300 |
12 12,300 | 13 6,800レディースデー | 14 6,300セルフデー | 15 6,800三水会(オープン) | 16 6,800Gシニア予選 | 17 6,300セルフデー | 18 12,300 |
19 12,300月例HC戦(会員) | 20 6,800シニアレディース(オープン) | 21 6,300セルフデー | 22 6,800 | 23 6,800木曜杯(オープン) Gシニア1回戦 | 24 6,300セルフデー | 25 12,300 |
26 12,300 | 27 8,900G会員7,700/2B割増 | 28 8,900G会員7,700/2B割増 | 29 昭和の日 10,900 | 30 8,900G会員7,700/2B割増 | ||


